Ces grilles permettent de calculer vos points de catégorisation gagnés au cours des différentes compétitions officielles pour l’année en cours. Ouvert à toutes et à tous et selon le total de vos points, cela vous permettra de monter en grade à la pétanque.
Les différentes classifications du licencié(e)s sont les suivantes :
- Non classé(e)
- Promotion
- Honneur
- Élite
La grille A : pour le promotion, le vétéran et l’entreprise,
La grille B : pour le jeu provençal,
La grille C : pour la Pétanque en départemental et le championnat départemental,
La grille D : pour la Pétanque en régional et le championnat Régional,
La grille E : Pour les Championnats de France, d’Europe, du Monde, pour le national, pour
l’international et le supra national et les événementiels.
Barème des points de Catégorisation –
Concours « Régionaux – Départementaux » Nombre d’équipe | Vainqueur | Finaliste | 1/2 finale | 1/4 finale | 1/8 finale |
De 1 à 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
de 33 à 64 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
de 65 à 128 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
de 129 à 256 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
de 257 à 512 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Plus de 512 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
«Championnats de Ligues & Comités » (Phase finale) Nombre d’équipe | Vainqueur | Finaliste | 1/2 finale | 1/4 finale | 1/8 finale |
32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
de 33 à 64 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
de 65 à 128 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
de 129 à 256 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Plus de 256 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
** la plupart de ces Championnats sont limités à 32, 64 ou 128 équipes
Concours « Nationaux » Nombre d’équipe | Vainqueur | Finaliste | 1/2 finale | 1/4 finale | 1/8 finale |
Jusqu’à 128 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
de 129 à 256 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
de 257 à 512 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Plus de 512 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Concours « Supra – Nationaux & Internationaux » Nombre d’équipe | Vainqueur | Finaliste | 1/2 finale | 1/4 finale | 1/8 finale |
Jusqu’à 128 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
de 129 à 256 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
de 257 à 512 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Plus de 512 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
GRILLES DE POINTS NON CATÉGORISES
Barème des points non catégorisés
Concours Promotion Nombre de d’équipe | Vainqueur | Finaliste | 1/2 finale | 1/4 finale | 1/8 finale |
De 1 à 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
de 33 à 64 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
de 65 à 128 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
de 129 à 256 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
de 257 à 512 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Plus de 512 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |